61  学科建设指标体系评分细则

61.1 从Excel表到清洁的csv表

只有Excel有调整,通过以下转换可立即转换成dash可识别使用的结构化的清洁数据,用于一键生成前端网页

import pandas as pd

df = pd.read_excel('data/附录四:医院学科建设评价体系-修改-2024-04-18.xlsx')

df.head(10)
医院学科建设评价体系 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19
0 一级指标 NaN NaN 二级指标 NaN NaN NaN 三级指标 NaN NaN NaN 评分标准 NaN NaN NaN 得分评估 NaN 备注 数据来源 负责考核科室
1 序号 指标 权重 序号 指标 权重 组合权重 序号 指标 权重 组合权重 标准 得分 加分 扣分 满分 权重满分 NaN NaN NaN
2 A1 科室发展 0.0638 B1 科室综合建设 0.2792 0.017813 C1 重点专科 0.6 0.010688 国家级 NaN 10 NaN 10 0.106878 NaN NaN 医务科
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 省级 NaN 8 NaN 8 0.085502 NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 市级 NaN 5 NaN 5 0.053439 NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN C2 质控中心 0.4 0.007125 国家级 NaN 10 NaN 10 0.071252 NaN NaN 质控科
6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 省级 NaN 8 NaN 8 0.057001 NaN NaN NaN
7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 市级 NaN 5 NaN 5 0.035626 NaN NaN NaN
8 NaN NaN NaN B2 科室总体排名 0.3917 0.02499 C3 DRG年度专科排名 1 0.02499 全院第n名 11-n NaN NaN 10 0.249905 n≤10 DRG系统 医务科
9 NaN NaN NaN B3 履行社会责任 0.1646 0.010501 C4 重大公共卫生突发事件救治 0.5247 0.00551 获省级表彰 NaN 15 NaN 15 0.082652 就高不就低,不重复计分 NaN 医务科
# 第一步: 清理数据

# 第1列与第2列合并,生成新的一列

df['一级指标'] = df.iloc[:,0] + " " + df.iloc[:,1]

df['二级指标'] = df.iloc[:,3] + " " + df.iloc[:,4]

df['三级指标'] = df.iloc[:,7] + " " + df.iloc[:,8]

# 留下组合权重
df['组合权重'] = df.iloc[:,10]


# 合并评分标准,生成markdown格式的表格


# df['评分标准'] = df.iloc[:,11].astype(str) + "\t" + df.iloc[:,12].astype(str) + "\t" + df.iloc[:,13].astype(str) + "\t" + df.iloc[:,14].astype(str)


df['评分标准'] = df.iloc[:, 11:15].astype(str).apply(lambda x : "|".join(x), axis = 1)


# 留下备注
df['备注'] = df.iloc[:,17]

# 留下负责考核科室
df['负责考核科室'] = df.iloc[:,19]

# 去重前2行

df_clean = df.iloc[2:,].copy().reset_index(drop = True)

df_clean = df_clean[['一级指标', '二级指标', '三级指标', '组合权重', '评分标准', '备注', '负责考核科室']]

df_clean
一级指标 二级指标 三级指标 组合权重 评分标准 备注 负责考核科室
0 A1 科室发展 B1 科室综合建设 C1 重点专科 0.010688 国家级|nan|10|nan NaN 医务科
1 NaN NaN NaN NaN 省级|nan|8|nan NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN 市级|nan|5|nan NaN NaN
3 NaN NaN C2 质控中心 0.007125 国家级|nan|10|nan NaN 质控科
4 NaN NaN NaN NaN 省级|nan|8|nan NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ...
150 NaN NaN C52 代表医院参加比赛数量 0.017685 每获得一项省级及以上比赛获得荣誉|nan|2|nan NaN 科教科
151 NaN NaN NaN NaN 每获得一项省级以下比赛获得荣誉|nan|1|nan NaN NaN
152 NaN NaN C53 高层次研讨班数量 0.019405 每举办一项国家级继续医学教育项目|nan|2|nan NaN 科教科
153 NaN NaN NaN NaN 每举办一项省级继续医学教育项目|nan|1|nan NaN NaN
154 NaN NaN NaN NaN 每举办一项市级继续医学教育项目|nan|0.5|nan NaN NaN

155 rows × 7 columns

# 第二步: 将某个三级指标的评分标准合并(行与行之间合并)

## 先将三级指标的空值向后填充


df_clean.三级指标 = df_clean.三级指标.fillna(method='pad')

# df_clean.groupby('三级指标').agg({'评分标准': '\n'.join, '一级指标': 'first'}).reset_index()

df_clean = df_clean.groupby('三级指标').agg(lambda x: '\n'.join(x) if x.name=='评分标准' else x.iloc[0]).reset_index()


# 加上表头部分字符

table_header =  "标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n"

df_clean.评分标准 =  table_header + df_clean.评分标准

# 调整下字段序号

df_clean = df_clean[[ '一级指标', '二级指标', '三级指标', '组合权重', '评分标准', '备注', '负责考核科室']]


# 按照三级指标调整排序(C字母后面的数字)
df_clean['数字']  =  df_clean['三级指标'].str.extract(r'(\d+)').astype(int)   # 这里的代码还需要调整,没有成功提取C后面的数字


df_clean = df_clean.sort_values(by='数字').drop(columns='数字').reset_index(drop=True)




import random
import string

def generate_unique_random_strings(length=8, num_strings=55, seed=None):
    random.seed(seed)
    characters = string.ascii_letters + string.digits
    generated_strings = set()

    while len(generated_strings) < num_strings:
        new_string = ''.join(random.choice(characters) for _ in range(length))
        if new_string not in generated_strings:
            generated_strings.add(new_string)
            yield new_string

            
seed = 42  # 可以是任何整数

# 添加用于生成match格式的id的index

df_clean['index'] = list(generate_unique_random_strings(seed=seed))

df_clean
一级指标 二级指标 三级指标 组合权重 评分标准 备注 负责考核科室 index
0 A1 科室发展 B1 科室综合建设 C1 重点专科 0.010688 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n国家级|nan|10|nan\n省级|nan|8... NaN 医务科 OhbVrpoi
1 NaN NaN C2 质控中心 0.007125 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n国家级|nan|10|nan\n省级|nan|8... NaN 质控科 VgRV5IfL
2 NaN B2 科室总体排名 C3 DRG年度专科排名 0.024990 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n全院第n名|11-n|nan|nan n≤10 医务科 BcbfnoGM
3 NaN B3 履行社会责任 C4 重大公共卫生突发事件救治 0.005510 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n获省级表彰|nan|15|nan\n获市级表彰|... 就高不就低,不重复计分 医务科 bJmTPSIA
4 NaN NaN C5 对口支援任务 0.003237 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n获省级表彰|nan|15|nan\n获市级表彰|... 就高不就低,不重复计分 人事科 oCLrZ3aW
5 NaN NaN C6 干部保健工作 0.001755 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n获市级表彰|nan|5|nan\n参与市级任务|... NaN 医务科 ZkSBvrjn
6 NaN B4 病人满意度 C7 全年综合满意度≥95%且位于全院前十名科室 0.007876 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n全院第n名|11-n|nan|nan n≤10 客服部 9Wvgfygw
7 NaN NaN C8 投诉 0.002625 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n有效投诉|nan|nan|3分/例\n有缺陷投诉... NaN 医患办 2wMqZcUD
8 A2 人才队伍 B5 学科带头人 C9 学会任职 0.007685 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n医学会、中医药学会系列全国主委 |5|nan|n... 同一个人就高不就低,可累加 科教科 Ih7yfJs1
9 NaN NaN C10 专业影响力 0.041990 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n参加行业指南、专家共识、规范编制|nan| 10... NaN 科教科 ON43xKmT
10 NaN NaN C12 科研项目 0.026439 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n国家级项目或省部级重点项目|nan|30分/项|... 可累加,不封顶 科教科 ecQoXsf2
11 NaN NaN C13 科研成果 0.018886 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n发明专利|nan|20 分/项|nan\n实用新... 排名前 3 科教科 o3gyrDO1
12 NaN B6 人才引进 C14 人才队伍建设与培养 0.011875 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n院内优秀人才|5分/人|nan|nan NaN 人事科 xkxwnQrS
13 NaN NaN C15 高层次人才建设 0.035625 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n省杰青、优青、珠江学者、国家百千万人才工程或国家... NaN 人事科 7RPeMOkI
14 NaN B7 人才梯队 C16 职称占比 0.023931 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n高级职称占比达到医院平均水平|1分|nan|nan NaN 人事科 UpkDyr7O
15 NaN NaN C17 人才培养计划 0.015133 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科室有系统的人才培养计划|2分|nan|nan 特别是对新入职的博士员工,制定并落实职业规划,一人一策,提高人才在职培养的计划性和精准性 人事科 SJoRu1XX
16 NaN NaN C18 人才架构 0.055946 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n复合型人才|0.5/人|nan|nan\n后备人... 最多得 2 分 人事科 do0cZuzr
17 A3 医疗指标 B8 医疗质量 C19 亚专科建设 0.007423 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n设立亚专科 3 个以上|0.2|nan|nan\... 亚专科标准:学术带头人正高/副高职称,团队骨干≥3 人,中高级在团队中比例≥70%,所属床位... 医务科 en68K4Tu
18 NaN NaN C20 新技术引进 0.071472 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n达到科室具体指标要求|2|nan|每低于目标25... NaN 医务科 nPFz46PD
19 NaN NaN C21 核心制度落实 0.020308 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n1.三级查房:伪造查房记录或查房频次不足视为不达... NaN 质控科 jqipVJIq
20 NaN NaN C22 病历质量 0.023776 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n出院病历三个工作日归档率≥90%|nan|nan... NaN 病案科 VLB5Lzxo
21 NaN NaN C23 临床路径 0.019523 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n管理率≥50%、入组率≥50%、完成率≥70%为... NaN 质控科 iGFfWd3h
22 NaN NaN C24 质量控制管理 0.015474 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n落实科主任是科室医疗质量第一责任人,每月组织召开... NaN 质控科 jOkYRBMe
23 NaN NaN C25 质量指标管理 0.025377 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n择期手术术后并发症发生率≤0.75%(年度)|0... NaN 质控科 yyMDHqJ3
24 NaN NaN C26 CMI 值 0.009181 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n不低于与前一年同期水平|2|nan|nan NaN 医务科 8aRUhR4I
25 NaN NaN C27 Drgs组数 0.006780 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n不低于与前一年同期水平|2|nan|nan NaN NaN WrXPvhsB
26 NaN B9 医疗运行效率 C28 平均住院日及门诊量 0.006015 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n平均住院日按年统计,达到科室具体指标要求|2|n... NaN 医务科 kDa9U4Uq
27 NaN NaN C29 四级手术比例 0.013032 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n超过上一年10%|5|nan|nan\n超过上一... NaN 医务科 GWlG6g3O
28 NaN NaN C30 微创手术比例 0.011027 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n超过上一年10%|5|nan|nan\n超过上一... NaN 医务科 t1OGMmjx
29 NaN B10 医疗安全 C31 医疗纠纷数 0.024125 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n无主要责任及以上事故,无有效投诉|3|nan|0... NaN 医患办 WkI9X7H6
30 NaN NaN C31 费用消耗指数 0.002005 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n不高于上一年水平|2|nan|nan NaN 医务科 aMuFbh7x
31 NaN NaN C32 中低风险组死亡率 0.072420 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科室中低风险组死亡率低于广东省三级综合医院平均水... NaN 质控科 41Ztpdp4
32 NaN NaN C32 时间消耗指数 0.002005 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n不高于上一年水平|2|nan|nan NaN 医务科 K8ffUF0e
33 NaN NaN C33 非计划二次手术发生率 0.032042 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科室非计划二次手术发生率低于广东省三级综合医院平... NaN 质控科 WIXiiQE8
34 NaN NaN C34 单病种上报率 0.016137 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n完成科室指标|1|nan|nan NaN 质控科 JkqH3MB9
35 NaN NaN C34 择期手术术前平均住院日 0.006015 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n不高于上一年水平|2|nan|nan NaN 医务科 n7IWUSmT
36 NaN B11 药品耗材 C35 抗菌药物使用强度 0.043535 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n住院患者抗菌药物使用率达标|0.5|nan|0.... NaN 药剂科 tzQPxC5H
37 NaN NaN C36 高值耗材使用 0.021764 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科室耗占比呈下降趋势|1|nan|nan NaN 设备科 ChpoevbL
38 A4 科研水平 B12 科研成果 C37 论文发表数量 0.025614 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n博士每人必须发表1篇;科室含硕士≥3人必须发表1... NaN 科教科 JoLoaeTO
39 NaN NaN C38 申报厅市级项目数量 0.009313 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科室含硕士1-3人需至少申报1项;含硕士4-6人... NaN 科教科 doe5c3ve
40 NaN NaN C39 申报国家级/省级项目数量 0.013956 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n国家级:学科每年每位博士须申报国家基金 1 项(... NaN 科教科 GprQFnIi
41 NaN NaN C40 GCP备案专业 0.020081 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\nGCP备案专业接受检查情况|5|备案专业加2分|... NaN 科研中心 U74KKEpY
42 NaN NaN C41 科研经费数额 0.021898 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科研经费达标|100%完成得3分 |nan|每少... NaN 财务科 EZAmggQB
43 NaN B13 科研转化 C42 专利申报数量 0.017460 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n发明专利、实用新型专利申报数量|nan|发明专利... NaN 科研中心 wBAD3UdR
44 NaN NaN C43 科技成果转化数额 0.017460 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n科研成果转化金额达标|100%完成得 1 分|超... NaN 科研中心 PPgdzUvZ
45 NaN B14 协会/学会兼职数量 C44 国家级协会/学会兼职数量 0.015014 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n协会/学会兼职数量|nan|5分/位|nan 同一个人就高不就低,可累加 科教科 3gpmmICi
46 NaN NaN C45 省市级协会/学会兼职数量 0.005005 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\nnan|nan|3分/位|nan NaN NaN BlrDp37e
47 A5 教学能力 B15 师资资源 C46 硕士研究生导师 0.009918 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n硕士/博士研究生导师数量|nan|硕士士研究生导... 同时为博士研究生导师和硕士研究生导师,只按博士研究生导师计算 科教科 CZ32JgdP
48 NaN B16 继续教育 C47 继续教育达标 0.006022 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n继续教育达标率100%|1|nan|nan NaN 科教科 I1af7W2p
49 NaN NaN C48 三基考核通过率 0.011459 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n三基考核通过率100%|1|nan|未通过扣 0... NaN 科教科 kAFEn3z5
50 NaN B17 教学工作 C49 住院医师规范化培训工作 0.023048 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n承担住院医师规范化培训教学任务的轮转的科室|na... NaN 科教科 dkyayq7Y
51 NaN NaN C50 教学带教数量 0.009928 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n每增加一名实习生|0.1|nan|nan\n每增... 与上一年同期水平相比增加的数量 科教科 YDsBS9UY
52 NaN NaN C51 教学论文数量 0.018580 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n全年发表教学类论文不少于 1 篇|1|nan|nan NaN 科教科 JQTFjmsn
53 NaN NaN C52 代表医院参加比赛数量 0.017685 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n每获得一项省级及以上比赛获得荣誉|nan|2|n... NaN 科教科 9dLVIdVu
54 NaN NaN C53 高层次研讨班数量 0.019405 标准|得分|加分|扣分\n-|-|-|-\n每举办一项国家级继续医学教育项目|nan|2|n... NaN 科教科 ddLEG62H
# 第三步 保存数据

df_clean.to_csv('学科建设评分细则.csv', index = False)